Wintergreen Resort

1354 Stoney Creek West, Nellysford, VA 22958

About the Club

Wintergreen is a four-season resort with year-round golf at the Stoney Creek Course and seasonal golf (members and resort guest exclusive) at the Devil's Knob Course.

Club CategoryResort

Club RegionCentral Virginia

Number of Holes45

Year Founded1976

Architect(s)Rees Jones (Stoney Creek Course); Ellis Maples (Devil's Knob Course)

2025 VSGA Participation

VIP Card Course

Club Staff

Jay Gamble

General Manager

Geoff Redgrave

Director of Golf

Matt Collins

Head Golf Professional

Brian McCarthy

Director of Instruction

Wallace Haskins

Superintendent

Course Ratings

Effective Rating Date: January 1, 2024
Tee Gender Yards Par C.R.™ SLOPE®
Blue M 6712 70 73.2 138
White M 6123 70 70.6 132
Gold M 5625 70 68.1 126
Red M 4443 70 62.8 117
White W 6123 70 75.8 146
Gold W 5625 70 72.9 141
Red W 4443 70 66.0 125
Effective Rating Date: January 1, 2024
Tee Gender Yards Par C.R.™ SLOPE®
Black M 7015 72 73.9 136
Blue M 6626 72 72.0 132
Blue/White M 6478 72 71.3 132
White M 6275 72 70.6 129
Gold M 5645 72 67.2 120
Red M 5283 72 65.6 116
Green M 4688 72 63.1 106
White W 6275 72 76.4 134
Gold W 5645 72 72.9 127
Red W 5283 72 70.8 124
Green W 4688 72 67.2 116
Effective Rating Date: January 1, 2024
Tee Gender Yards Par C.R.™ SLOPE®
Gold/Red M 5475 72 66.4 119
Red/Green M 5475 72 64.0 110
White/Gold M 5475 72 68.6 128
Gold/Red W 5475 72 72.0 125
Red/Green W 5475 72 68.6 119
White/Gold W 5475 72 74.8 130
Effective Rating Date: January 1, 2024
Tee Gender Yards Par C.R.™ SLOPE®
Black M 6989 72 73.4 136
Blue M 6638 72 71.7 132
Blue/White M 6459 72 70.8 131
White M 6276 72 70.2 129
White/Gold M 5956 72 68.5 122
Gold M 5663 72 67.2 116
Gold/Red M 5435 72 66.0 114
Red M 5162 72 64.7 110
Red/Green M 4734 72 62.9 105
Green M 4339 72 61.5 103
White W 6276 72 76.0 130
White/Gold W 5956 72 74.3 126
Gold W 5663 72 72.6 123
Gold/Red W 5435 72 71.3 121
Red W 5162 72 69.7 120
Red/Green W 4734 72 67.0 113
Green W 4337 72 65.0 108
Effective Rating Date: January 1, 2024
Tee Gender Yards Par C.R.™ SLOPE®
Black M 7066 72 73.9 137
Blue M 6656 72 72.1 132
Blue/White M 6491 72 71.3 132
White M 6305 72 70.6 129
White/Gold M 6061 72 69.1 131
Gold M 5776 72 68.0 122
Gold/Red M 5454 72 66.4 119
Red M 5255 72 65.7 115
Red/Green M 4756 72 63.8 106
Green M 4503 72 62.8 104
White W 6305 72 76.4 133
White/Gold W 6061 72 75.1 130
Gold W 5776 72 73.5 127
Gold/Red W 5454 72 71.7 124
Red W 5255 72 70.3 123
Red/Green W 4756 72 67.8 117
Green W 4503 72 66.6 113
Devils Knob Course
Effective Rating Date: January 1, 2024
Tee Gender Yards Par C.R.™ SLOPE®
Blue M 6712 70 73.2 138
White M 6123 70 70.6 132
Gold M 5625 70 68.1 126
Red M 4443 70 62.8 117
White W 6123 70 75.8 146
Gold W 5625 70 72.9 141
Red W 4443 70 66.0 125
Stoney Creek Course - Monocan/Shamokin
Effective Rating Date: January 1, 2024
Tee Gender Yards Par C.R.™ SLOPE®
Black M 7015 72 73.9 136
Blue M 6626 72 72.0 132
Blue/White M 6478 72 71.3 132
White M 6275 72 70.6 129
Gold M 5645 72 67.2 120
Red M 5283 72 65.6 116
Green M 4688 72 63.1 106
White W 6275 72 76.4 134
Gold W 5645 72 72.9 127
Red W 5283 72 70.8 124
Green W 4688 72 67.2 116
Stoney Creek Course - Monocan/Shamokin
Effective Rating Date: January 1, 2024
Tee Gender Yards Par C.R.™ SLOPE®
Gold/Red M 5475 72 66.4 119
Red/Green M 5475 72 64.0 110
White/Gold M 5475 72 68.6 128
Gold/Red W 5475 72 72.0 125
Red/Green W 5475 72 68.6 119
White/Gold W 5475 72 74.8 130
Stoney Creek Course - Tuckahoe/Monocan
Effective Rating Date: January 1, 2024
Tee Gender Yards Par C.R.™ SLOPE®
Black M 6989 72 73.4 136
Blue M 6638 72 71.7 132
Blue/White M 6459 72 70.8 131
White M 6276 72 70.2 129
White/Gold M 5956 72 68.5 122
Gold M 5663 72 67.2 116
Gold/Red M 5435 72 66.0 114
Red M 5162 72 64.7 110
Red/Green M 4734 72 62.9 105
Green M 4339 72 61.5 103
White W 6276 72 76.0 130
White/Gold W 5956 72 74.3 126
Gold W 5663 72 72.6 123
Gold/Red W 5435 72 71.3 121
Red W 5162 72 69.7 120
Red/Green W 4734 72 67.0 113
Green W 4337 72 65.0 108
Stoney Creek Course - Shamokin/Tuckahoe
Effective Rating Date: January 1, 2024
Tee Gender Yards Par C.R.™ SLOPE®
Black M 7066 72 73.9 137
Blue M 6656 72 72.1 132
Blue/White M 6491 72 71.3 132
White M 6305 72 70.6 129
White/Gold M 6061 72 69.1 131
Gold M 5776 72 68.0 122
Gold/Red M 5454 72 66.4 119
Red M 5255 72 65.7 115
Red/Green M 4756 72 63.8 106
Green M 4503 72 62.8 104
White W 6305 72 76.4 133
White/Gold W 6061 72 75.1 130
Gold W 5776 72 73.5 127
Gold/Red W 5454 72 71.7 124
Red W 5255 72 70.3 123
Red/Green W 4756 72 67.8 117
Green W 4503 72 66.6 113